После запуска сайта, мы производим техническую поддержку в течении квартала бесплатно
Цель абонентского обслуживания сайта — своевременное обновление на нём информации, а также его техническая исправность и корректное отображение.
Стоимость ежемесячного обслуживания зависит от типа проводимых работ и их количества. Формируется она либо исходя из поставленной задачи (например, публикация материалов), либо на основе времени затраченное на её исполнение. Мы предлагаем возможность сэкономить средства и усилия, заказав ежемесячное / годовое абонентское обслуживание с технической и информационной поддержкой.
Абонентское обслуживание сайтов
Круглосуточный мониторинг работоспособности сайта
УРОВЕНЬ СЕРВИСА | СТАРТ Постоянный контроль за сайтом и устранение технических сбоев, ошибок и заражений | БАЗОВЫЙ Идеальный вариант для постоянного обслуживания сайта с регулярным потоком задач |
6 000 руб/мес | 9 990 руб/мес | |
АБОНЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕБ-САЙТА | ||
Мониторинг работоспособности | ||
Оперативное устранение ошибок и технических сбоев | ||
Настройка резервного копирования | 1/мес | 2/мес |
Обновление функциональных модулей | ||
Удаление вирусов | ||
Контроль срока делегирования домена и оплаты хостинга | ||
Хранение всей необходимой технической информации | ||
Контакт с хостинг-провайдером | ||
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТА | ||
Актуализация информации | ||
ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН | ||
Изменение функциональных возможностей сайта | ||
Изменение графических элементов дизайна | ||
Разработка и размещение баннеров | ||
УРОВЕНЬ СЕРВИСА И ОБЪЕМ РАБОТ | ||
Количество нормо-часов специалиста в месяц | 2 | 7 |
Время реакции на обращение | 24 часа | 1 час |
Время реакции на падение сайта | 1 час | 30 мин |
Максимальное кол-во сайтов на поддержке | 1 | 1 |
Стоимость дополнительного нормо-часа, руб. | 1400 | 800 |
СКИДКА ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ | ||
3 месяца – 3% | 5 820 руб. | 9 690 руб. |
6 месяцев – 5% | 5 700 руб. | 9 491 руб. |
12 месяцев – 10% | 5 400 руб. | 8 991 руб. |
Оптимальный ежемесячный объем работ по типам сайта | ||
Тип сайта | Время, час | |
Визитка | 2 | |
Информационный блог | 5 | |
Корпоративный или сайт услуг | 5 | |
Интернет-магазин с ассортиментом до 100 товаров | 10 |
Предварительно проводится оценка трудоемкости работ. Далее происходит согласование объемов и сроков с клиентом, после чего специалисты приступают к решению задач по сопровождению. Если трудозатраты существенно превосходят озвученные ранее цены на поддержку сайта, мы посылаем вам соответствующее уведомление.